Opis proizvoda
Katalog – TESY veliki bojleri i spremnici topline
- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
| Energetski razred | C |
| Promjer | 1050 mm |
| Maksimalna radna temperatura |
95 °C |
| Zapremina | 988 L |
| Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80/70-90°C | 2341.9/3045.5 L/h |
| Toplinski gubitci ΔT 45K | 3.4 kWh/24h |
| Nazivni tlak vodenog spremnika | 8 bar |
| Termo džep | 2 pieces |
| NL faktor S1 | 41 |
| Neto težina | 233 kg |
| Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80 / 70-90°C | 95.2/123.8 kW |
| Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 1081 L |
| Zapremina izmenjivača topline S1 | 31.3 L |
| Nazivni tlak izmjenjivača topline | 6 bar |
| Izolacija (čvrsti PU) | 80 mm |
| Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C | 46 |
| Površina izmjenjivača topline S1 | 3.45 |
| Visina | 2002 mm |
| Minimalna visina prostora | 2361 mm |


