Opis proizvoda
Katalog – TESY veliki bojleri i spremnici topline
ERP A+
Mogućnost spajanja sa solarnim i fotonaponskim sustavima
Minimalna i maksimalna temperatura dolaznog zraka ( na 90% R.H): +4 do +43 ⁰ C
Načini rada – automatsko / ekonomično / brzo zagrijavanje
Sustav automatskog odmrzavanja.
Ciklus dezinfekcije protiv anti-Legionellae
Niska razina buke
Visoko učinkovit rotacioni kompresor
Eko – prijateljski
COP 3.1 – 3.6
Materijali visoke kvalitete (npr., vanjski plašt od PVC-a može se lako zamijeniti u slučaju oštećenja, spremnik visoke kvalitete debljine 3 mm, sučeljeno zavarivanje, emajliranje u skladu sa standardima UNI, dvije zaštitne magnezijske anode za modele 200 i 260 litara i za modele sa dodatnom zavojnicom).
Nisu potrebne posebne naprave za montažu cijevi za dovod i odvod zraka.
Digitalni ulaz za pohranu viška energije, proizvedene fotonaponskim sustavom.
Mogućnost rada s timerom u svrhu koncentriranja potrošnje energije kada je struja jeftinija.
| Maksimalni radni tlak | 7 bar |
| Energetski razred | A+ |
| Promjer | 600 mm |
| HP proizvedena toplinska snaga | 1.6 kW |
| Zapremina | 200 L |
| Ukupna toplinska snaga | 3.1 kW |
| Vrijeme zagrijavanje | 07:16 h:min |
| Vrijme zagrijavanje u režimu BOOST | 03:48 h:min |
| Toplinski gubitci 65°C | 76 W |
| Objavljeni dijagram opterećenja | L |
| Energetska učinkovitost za zagrijavanje vode u uvijetima u % ispod prosječnih klimatskih uvjeta | 110 % |
| Snaga električnog grijača | 1.5 kW |
| HP maksimalna apsorpcija | 0.5 kW |
| Minimalna ÷ maksimalna temperatura ulaznog zraka toplinske pumpe (90% relativne vlažnosti) | 4÷43 °C |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna podesiva temperatura u automatskom ciklusu | 70 °C |
| Godišnja potrošnja električne energije u kWh u uvijetima ispod prosječnih klimatskih uvjeta | 929 kWh |
| Napajanje | 1/N/230 V |
| Kompresor | Rotacijski |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Minimalna ÷ maksimalna temperatura montažnog mjesta | 4÷43 °C |
| Zaštita kompresora | Toplinski prekidač s automatskim povratom |
| Prosječna apsorpcija | 0.37 kW |
| Maksimalna struja u HP | 2.3 A |
| Vrsta zaštite termodinamičkog lanca | Zaštitni presostat s automatskim povratom |
| Grijač + HP maksimalna apsorpcija | 2.0 kW |
| Potrebna zaštita od preopterećenja | – |
| Ventilator | Centrifugaln |
| HP maksimalna podesiva temperatura – ciklus ECO | 56 °C |
| Izlazni promjer pražnjenja | 160 mm |
| Unutarnja zaštita | Single safety thermostat with manual reset on a resistive element |
| Okretaja u minuti | 1420 rpm |
| Nazivna zapremina zraka | 350 m³/h |
| Maks. raspoloživi tlak | 100 Pa |
| Zaštita motora | Unutarnji toplinski prekidač s automatskim povratom |
| Kondenzator | Uvijen izvana bez kontakta s vodom |
| Ohlađivač | R134a |
| Opterećenje | 900 g |
| Zapremina spremnika vode | 200 L |
| Maks. količina iskoristive tople vode Vmax | 276 L |
| Serpentina za priključenje na solarnu instalaciju | N/A m² |
| Serpentina za priključenje na pomoćni izvor grijanja | N/A m² |
| Katodna zaštita | 2 x Mg anode Ø 32×260 mm |
| Izolacija | 50 mm čvrsti PU |
| Odmrzavanje | Pasivan sa zrakom |
| Prijevozna težina | 90 kg |
| Razina buke Lw (A) | 59 dB(A) |
| Automatski ciklus dezinfekcije protiv legionele | DA |
| Visina | 1714 mm |
| Minimalna visina prostora | 1751 mm |

