Opis proizvoda
Katalog – TESY veliki bojleri i spremnici topline
- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
| Energetski razred | B |
| Promjer | 650 mm |
| Maksimalna radna temperatura |
95 °C |
| Zapremina | 300 L |
| Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80/70-90°C | 882/1248 L/h |
| Toplinski gubitci ΔT 45K | 1.7 kWh/24h |
| Nazivni tlak vodenog spremnika | 8 bar |
| Termo džep | 1 pieces |
| NL faktor S1 | 8.1 |
| Neto težina | 92 kg |
| Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80 / 70-90°C | 40/53 kW |
| Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 330 L |
| Zapremina izmenjivača topline S1 | 8.8 L |
| Nazivni tlak izmjenjivača topline | 6 bar |
| Izolacija (čvrsti PU) | 50 mm |
| Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C | 40 |
| Površina izmjenjivača topline S1 | 1.45 |
| Visina | 1420 mm |
| Minimalna visina prostora | 1563 mm |



Električni bojler 80 L - ANTICALC GCV 8045 24D A06 TS2R